| MOQ: | 1000KG |
| 価格: | Negotiatiable |
| 標準パッケージ: | 1.042kg/pc、24pcs/carton;16,000kg/20のftの容器;容器24,000kg/40のftの |
| 配達期間: | 7仕事日 |
| 支払方法: | T/T、D/P、L/C |
| 供給能力: | 1ヶ月あたりの5000トン |
それnonwoven使い捨て用品の適用。プロダクトはよい切削加工性の薄い色であり。それはさまざまな基質によい浸透および湿潤性、高いとらわれの強さを提供する。
| 出現: | 白いですか薄黄色の透明な固体 |
| 柔らかくなるポイント: | およそ79 0C |
| 粘着性(Brookfield): | |
| @120 0C | およそ10,000 CP |
| @140 0C | およそ3,000 CP |
| @160 0C | およそ1,400 CP |
| @180 0C | およそ700 CP |
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1000KG |
| 価格: | Negotiatiable |
| 標準パッケージ: | 1.042kg/pc、24pcs/carton;16,000kg/20のftの容器;容器24,000kg/40のftの |
| 配達期間: | 7仕事日 |
| 支払方法: | T/T、D/P、L/C |
| 供給能力: | 1ヶ月あたりの5000トン |
それnonwoven使い捨て用品の適用。プロダクトはよい切削加工性の薄い色であり。それはさまざまな基質によい浸透および湿潤性、高いとらわれの強さを提供する。
| 出現: | 白いですか薄黄色の透明な固体 |
| 柔らかくなるポイント: | およそ79 0C |
| 粘着性(Brookfield): | |
| @120 0C | およそ10,000 CP |
| @140 0C | およそ3,000 CP |
| @160 0C | およそ1,400 CP |
| @180 0C | およそ700 CP |
![]()
![]()
![]()